|
|
產(chǎn)品名稱: |
T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì) |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-29 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì)篤摯儀器(上海)有限公司專業(yè)從事無損檢測(cè)、理化分析儀器的代理、生產(chǎn)、銷售。滲透探傷,磁粉探傷,超聲探傷,射線探傷,渦流探傷等五大類探傷儀器、輔耗材銷售一站式服務(wù)。公司是一家生產(chǎn)無損檢測(cè)器材的專業(yè)公司,主要生產(chǎn)的GV-ST(標(biāo)準(zhǔn)型)著色滲透探傷劑、核工業(yè)*著色滲透探傷劑、GV-FC型反差增強(qiáng)劑。 |
|
|
T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì)的詳細(xì)資料: |
T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì) 篤摯儀器(上海)有限公司專業(yè)從事無損檢測(cè)、理化分析儀器的代理、生產(chǎn)、銷售。滲透探傷,磁粉探傷,超聲探傷,射線探傷,渦流探傷等五大類探傷儀器、輔耗材銷售一站式服務(wù)。公司是一家生產(chǎn)無損檢測(cè)器材的專業(yè)公司,主要生產(chǎn)的GV-ST(標(biāo)準(zhǔn)型)著色滲透探傷劑、核工業(yè)*著色滲透探傷劑、GV-FC型反差增強(qiáng)劑。 T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì)詳細(xì)介紹: 新品標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量探頭/小測(cè)量探頭/防水測(cè)量探頭 小測(cè)量探頭和測(cè)量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測(cè)量。 可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測(cè)量。 使用微型探頭型號(hào),即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測(cè)量。 產(chǎn)品信息介紹T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級(jí)要求的照度計(jì),并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。 主要應(yīng)用 - 檢測(cè)機(jī)構(gòu)
- 照明設(shè)備制造者的研究/檢測(cè)
- 工廠、辦公室、醫(yī)院等中的維護(hù)
- 安全照明、街道照明等的照度控制
- 建筑光源的檢測(cè)
- LED照明廠房的照明控制
- 作為光通量或光強(qiáng)分布等的測(cè)量設(shè)備的傳感器
? 主要規(guī)格型號(hào) | 照度計(jì)T-10A <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計(jì)T-10MA <微型探頭> | 照度計(jì)T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計(jì)T-10WLA <防水微型探頭> |
---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(jì)(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測(cè)量) |
---|
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中“照度計(jì)第1節(jié)一般測(cè)量?jī)x器”的要求符合DIN 5032第7節(jié)B級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 對(duì)于特殊照度計(jì)的要求*1 |
---|
傳感器 | 硅光電管 |
---|
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) |
---|
余弦修正特性(f2) | 3%以內(nèi) | 10%以內(nèi) |
---|
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) |
---|
測(cè)量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) |
---|
測(cè)量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 |
---|
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h |
---|
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測(cè)量值 × 0.500~2.000 |
---|
線性 | 顯示值的±2% ±1位 |
---|
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) |
---|
數(shù)字輸出 | USB |
---|
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:28ms |
---|
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) |
---|
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個(gè)探頭) |
---|
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下) |
---|
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 5~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無凝露 |
---|
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 0~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無凝露 |
---|
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm |
---|
連線長(zhǎng)度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m |
---|
重量 (不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: 200 g) |
---|
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 柯尼卡美能達(dá) T-10A美能達(dá)照度計(jì) T-10A照度計(jì) 美能達(dá)照度計(jì) 照度計(jì)日本進(jìn)口 |
如果你對(duì)T-10A柯尼卡美能達(dá)照度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|